Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Hagenwilerstr. 6

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
09213.01.0101 Wohnung EG 4.5 109m² CHF 2020.- CHF 230.- Frei Besichtigen Bewerben

Hagenwilerstr. 8

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
09213.03.0301 Wohnung EG 4.5 109m² CHF 1970.- CHF 230.- Frei Besichtigen Bewerben

Hagenwilerstr. 6

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09213.01.0101
Objekt-Art Wohnung
Geschoss Erdgeschoss
Zimmer 4.5
Fläche 109m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2020.-
inkl. NK/Mt. CHF 230.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Hagenwilerstr. 8

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09213.03.0301
Objekt-Art Wohnung
Geschoss Erdgeschoss
Zimmer 4.5
Fläche 109m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1970.-
inkl. NK/Mt. CHF 230.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09213.02.0202 Wohnung EG 3.5 90.5m² Vermietet
09213.02.0203 Wohnung 1. Stock 4.5 108.7m² Vermietet
09213.02.0205 Wohnung 2. Stock 4.5 108.7m² Vermietet
09213.02.0206 Wohnung 2. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.02.0207 Wohnung 3. Stock 4.5 108.7m² Vermietet
09213.02.0208 Wohnung 3. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.02.0209 Wohnung 4. Stock 5.5 150.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09213.01.0101 Wohnung EG 4.5 109m² CHF 2020.- CHF 230.- Frei
09213.01.0102 Wohnung EG 3.5 90.5m² Vermietet
09213.01.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 109m² Vermietet
09213.01.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.01.0105 Wohnung 2. Stock 4.5 109m² Vermietet
09213.01.0106 Wohnung 2. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.01.0107 Wohnung 3. Stock 4.5 109m² Vermietet
09213.01.0108 Wohnung 3. Stock 3.5 90.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09213.03.0301 Wohnung EG 4.5 109m² CHF 1970.- CHF 230.- Frei
09213.03.0302 Wohnung EG 3.5 90.5m² Vermietet
09213.03.0303 Wohnung 1. Stock 4.5 109m² Vermietet
09213.03.0304 Wohnung 1. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.03.0305 Wohnung 2. Stock 4.5 109m² Vermietet
09213.03.0306 Wohnung 2. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.03.0307 Wohnung 3. Stock 4.5 109m² Vermietet
09213.03.0308 Wohnung 3. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.03.0309 Wohnung 4. Stock 2.5 69.9m² Vermietet
09213.03.0310 Wohnung 4. Stock 2.5 63.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09213.04.0402 Wohnung EG 3.5 90.5m² Vermietet
09213.04.0403 Wohnung 1. Stock 4.5 109m² Vermietet
09213.04.0404 Wohnung 1. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.04.0405 Wohnung 2. Stock 4.5 109m² Vermietet
09213.04.0406 Wohnung 2. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.04.0407 Wohnung 3. Stock 4.5 109m² Vermietet
09213.04.0408 Wohnung 3. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.04.0409 Wohnung 4. Stock 2.5 63.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09213.06.0601 Wohnung EG 4.5 108.9m² Vermietet
09213.06.0603 Wohnung 1. Stock 4.5 108.9m² Vermietet
09213.06.0604 Wohnung 1. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.06.0605 Wohnung 2. Stock 4.5 108.9m² Vermietet
09213.06.0606 Wohnung 2. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.06.0607 Wohnung 3. Stock 4.5 108.9m² Vermietet
09213.06.0608 Wohnung 3. Stock 3.5 90.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09213.05.0501 Wohnung EG 4.5 109m² Vermietet
09213.05.0502 Wohnung EG 3.5 90.5m² Vermietet
09213.05.0504 Wohnung 1. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.05.0505 Wohnung 2. Stock 4.5 109m² Vermietet
09213.05.0506 Wohnung 2. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.05.0508 Wohnung 3. Stock 3.5 90.5m² Vermietet
09213.05.0509 Wohnung 4. Stock 5.5 150.3m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: